Tests à haute valeur médicale

Roche aide les laboratoires à améliorer les soins prodigués aux patients grâce à des analyses à haute valeur médicale qui fournissent des renseignements essentiels et exploitables pour éclairer les décisions thérapeutiques relatives au traitement du cancer. Nos tests à haute valeur médicale et nos solutions de diagnostics complémentaires sont prêts à l’emploi et entièrement automatisés afin de simplifier le flux de travail et de garantir la sécurité des patients.Identifier plus de patients pour le bon traitement au bon moment
Identifier plus de patients pour le bon traitement au bon moment
Roche propose la plus vaste gamme de tests IHC prêts à l’emploi dans tous les domaines pathologiques, notamment des tests prédictifs indiqués pour le plus grand nombre de traitements. Notre gamme de produits de diagnostics complémentaires, qui fait figure de chef de file, permet l’accès à divers traitements contre le cancer.
| Produit | Indications | Traitements approuvés par Santé Canada |
|---|---|---|
| VENTANA anti-ALK (D5F3 Rabbit monoclonal Primary Antibody | CBNPC | XALKORI ZYKADIA ALECENSA |
| VENTANA PD-L1 (SP142) Assay | CBNPC, tissu mammaire | TECENTRIQ |
| VENTANA PD-L1 (SP263) Assay | CBNPC | KEYTRUDA OPDIVO TECENTRIQ |
| VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Sein, gastrique | HERCEPTIN KADCYLA PERJETA |
| VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail | Sein, gastrique | HERCEPTIN |
Tests analytiques
| Produit | Indications |
|---|---|
| VENTANA ROS1 (SP384) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | CBNPC |
| CINtec® p16 Histology | Col de l’utérus |
| CINtec® PLUS Cytology | Col de l’utérus |
| CONFIRM anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Sein |
| CONFIRM anti-Progesterone Receptor (PR) (1E2) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Sein |
| VENTANA MMR IHC Panel | Colorectal, tumeurs solides |
| VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay | Tumeurs solides |
| VENTANA Anti-PRAME (EPR20330) Rabbit Monoclonal Antibody | Peau |
Pourquoi Roche?
Réactifs prêts à l’emploi
Pré-dilués pour des résultats constants et reproductibles
Réglage individuel du protocole
Conçu pour obtenir une intensité de coloration optimale pour chaque marqueur
Entièrement automatisé
Optimisation pour une utilisation avec les systèmes BenchMark

:quality(90)/)
:quality(90)/)
:quality(90)/)